Bảng báo giá kẽm gai lưỡi dao
Bảng báo giá lưới inox đan
Bảng báo giá lưới mắt cáo
Bảng báo giá lưới thép hàn mạ kẽm

Bảng báo giá kẽm gai lưỡi dao
Bảng báo gía kẽm gai lưỡi dao ( giá có thể thay đổi vui lòng gọi điện thoại trực tiếp)
Bảng báo giá kẽm gai lưỡi dao
| Đường Kính Vòng Kẽm Gai | Kiểu Hình Dao | Khối lượng | Chiều dài | Loại | Giá dây thép gai/Cuộn |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính 30cm | BTO-22 ( Vòng Cuộn) | 5kg,10kg | 7-14m | Xi mạ | 150.000-320.000 VND |
| Đường kính 40cm | BTO-22 ( Vòng Cuộn) | 9~10kg | 10m | Xi mạ | 270.000-320.000 VND |
| Đường kính 50cm | BTO-22 ( Vòng Cuộn) | 9~10kg | 8m | Xi mạ | 270.000-320.000 VND |
| Đường kính 60cm | BTO-22 ( Vòng Cuộn) | 9~10kg | 6-8m | Xi mạ | 270.000-320.000 VND |
| Đường kính 80cm | BTO-22 ( Vòng Cuộn) | 9~10kg | 3.5m | Xi mạ | 270.000-320.000 VND |
| Đường kính 90cm | BTO-22 ( Vòng Cuộn) | 9~10kg | 2.5m | Xi mạ | 270.000-320.000 VND |
| Đường kính 40cm-60cm | BTO-22 ( Vòng Cuộn) | 8kg | 6-8m | Bọc nhựa xanh | 380.000-420.000 VND |
| Kẽm Gai Lam | Kéo thẳng | 50kg | 24m/kg | Xi mạ | 29.500 VND /Kg |
